| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.08% |
| DENÚNCIAS | 3 | 3.23% |
| DÚVIDAS | 2 | 2.15% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 9.68% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.08% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.23% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 9 | 9.68% |
| WEBSITE | 18 | 19.35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Ceo Regional Dr. Francisco Mansueto de Souza | 2 | 2.15% |
| Consórcio Público de Saúde da Região de Cascavel | 7 | 7.53% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 8.60% |
| Policlínica Regional de Pacajus - Dra. Márcia Moreira de Meneses | 10 | 10.75% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1.08% |
| 2023 | 2 | 2.15% |
| 2024 | 10 | 10.75% |
| 2025 | 9 | 9.68% |
| 2026 | 6 | 6.45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 10.75% |
| FEMININO | 2 | 2.15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3.23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.15% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6.45% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 77 |
Ana Maria de Souza Cruz
85 4042-6820
ouvidoria@cpsrcas.ce.gov.br
Policlínica Dra Márcia Moreira de Meneses
segunda a sexta das 08:00 às 16:00
Última manifestação: 18/08/2026 20:29:01
Qual o seu nível de satisfação com essa página?