| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 2.25% |
| DENÚNCIAS | 4 | 4.49% |
| DÚVIDAS | 2 | 2.25% |
| ELOGIOS | 1 | 1.12% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 10.11% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.12% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.37% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 12 | 13.48% |
| WEBSITE | 19 | 21.35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Centro Especializado em Reabilitação Iii | 1 | 1.12% |
| Ceo Regional Dr. Francisco Mansueto de Souza | 2 | 2.25% |
| Consórcio Público de Saúde da Região de Cascavel | 9 | 10.11% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 10.11% |
| Policlínica Regional de Pacajus - Dra. Márcia Moreira de Meneses | 10 | 11.24% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1.12% |
| 2023 | 2 | 2.25% |
| 2024 | 10 | 11.24% |
| 2025 | 9 | 10.11% |
| 2026 | 10 | 11.24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 11.24% |
| FEMININO | 3 | 3.37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4.49% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6.74% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 73 |
Ana Maria de Souza Cruz
85 4042-6820
ouvidoria@cpsrcas.ce.gov.br
Policlínica Dra Márcia Moreira de Meneses
segunda a sexta das 08:00 às 16:00
Última manifestação: 31/10/2025 11:28:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?