Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 47.37% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.75% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1.75% |
DÚVIDAS | 4 | 7.02% |
FALE CONOSCO | 2 | 3.51% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 7.02% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 5.26% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.75% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 35 | 61.40% |
WEBSITE | 8 | 14.04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL | 1 | 1.75% |
NÃO INFORMADO | 37 | 64.91% |
POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES | 5 | 8.77% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 3.51% |
2023 | 31 | 54.39% |
2024 | 8 | 14.04% |
2025 | 2 | 3.51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 1.75% |
MASCULINO | 9 | 15.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5.26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5.26% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3.51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.75% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 47 |
85 3348 1889 ramal 3
ouvidoria@cpsrcas.ce.gov.br
Policlínica Dra Márcia Moreira de Meneses
segunda a sexta das 08:00 às 16:00
Última manifestação: 30/08/2022 09:51:00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?