Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 55.10% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.04% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2.04% |
DÚVIDAS | 4 | 8.16% |
FALE CONOSCO | 2 | 4.08% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 6.12% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 4.08% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 34 | 69.39% |
WEBSITE | 6 | 12.24% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | 1 | 2.04% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL | 1 | 2.04% |
NÃO INFORMADO | 29 | 59.18% |
POLICLÍNICA DRA MARCIA MOREIRA DE MENESES | 3 | 6.12% |
POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES | 6 | 12.24% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 4.08% |
2023 | 31 | 63.27% |
2024 | 7 | 14.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 2.04% |
MASCULINO | 7 | 14.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4.08% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2.04% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4.08% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 4.08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.04% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 41 |
85 3348 1889 ramal 3
ouvidoria@cpsrcas.ce.gov.br
Policlínica Dra Márcia Moreira de Meneses
segunda a sexta das 08:00 às 16:00
Última manifestação: 30/08/2022 09:51:00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?