Data inicio | Data fim | Nome | Cargo | Mais |
---|---|---|---|---|
01/12/2020 | 31/03/2021 | FRANCISCO CASTRO MENEZES JUNIOR | PRESIDENTE | |
01/01/2025 | 24/01/2025 | JOSE MARIA MENDES LEITE | PRESIDENTE | |
01/04/2021 | 31/12/2024 | AMÁLIA LOPES DE SOUSA | PRESIDENTE | |
01/01/2013 | 31/12/2017 | MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO | PRESIDENTE | |
01/01/2017 | 30/11/2020 | VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO | PRESIDENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?