Nome: CARMEN LUCIA DOURADO DE ARAGAO
CPF: ***.247.089-**
Matrícula: 0000503
Data admissão: 08/01/2024
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 45 - MEDICO PEDIATRA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.774,53 | 4.025,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?