Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/03/2022
Data da divulgação do extrato: 07/03/2022
Data da ratificação: 07/03/2022
Valor estimado: R$ 13.700,00
07/03/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
07/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
Participante | Resultado |
---|---|
AMR SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
08/03/2022 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
|
01/03/2022 - 09:16 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?