Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/03/2022
Data da divulgação do extrato: 09/03/2022
Data da ratificação: 09/03/2022
Valor estimado: R$ 10.558,90
09/03/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
09/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SHERIDA CARDOSO SALES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
Participante | Resultado |
---|---|
RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
10/03/2022 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
|
04/03/2022 - 10:08 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?