Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 30/09/2024
Data da divulgação do extrato: 30/09/2024
Data da ratificação: 02/10/2024
Valor estimado: R$ 300.000,00
02/10/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
30/09/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JULIA GABRIELA COSTA SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES | PARTICIPANTE |
Participante | Resultado |
---|---|
MR TECH SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETROMÉDICOS LTDA. | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
02/10/2024 - 16:00 |
ADJUDICAÇÃO |
FECHADA |
AMÁLIA LOPES DE SOUSA |
|
30/09/2024 - 11:38 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JULIA GABRIELA COSTA SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?