Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/03/2024
Data da divulgação do extrato: 08/04/2024
Data da ratificação: 25/04/2024
Valor estimado: R$ 56.407,50
25/04/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
| 08/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO CONSORCIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JULIA GABRIELA COSTA SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL | LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA | |
| CEO REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA | ||
| POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| EDUARDO PAZ BARRETO FILHO | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
23/04/2024 - 16:00 |
ADJUDICAÇÃO |
FECHADA |
AMÁLIA LOPES DE SOUSA |
|
15/03/2024 - 13:58 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JULIA GABRIELA COSTA SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?