Número do processo: 003.05/2024-SRP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 28/05/2024
Data da publicação do edital: 17/05/2024
Valor estimado: R$ 239.535,92
Data publicação do aviso: 17/05/2024
Eletrônica: SITE BBMNET
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, INSUMOS DESCARTÁVEIS E DESINFECTANTES, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POLICLINICA DRA. MARCIA MOREIRA DE MENESES, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CASCAVEL – CPSMCAS
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
16/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
16/05/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | AMÁLIA LOPES DE SOUSA |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | AMÁLIA LOPES DE SOUSA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES |
Participante | Resultado |
---|---|
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS | Vencedor |
PROHOSPITAL COMERCIAL HOLANDA LTDA | Vencedor |
MAXSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Vencedor |
MAXSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
04/06/2024 - 09:19 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
AMÁLIA LOPES DE SOUSA |
|
17/05/2024 - 12:40 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?