Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/07/2023
Data da divulgação do extrato: 19/07/2023
Data da ratificação: 19/07/2023
Valor estimado: R$ 17.518,70
19/07/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
12/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ELISAMA DE OLIVEIRA LIMA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SHERIDA CARDOSO SALES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
Participante | Resultado |
---|---|
NANCY DE FATIMA XAVIER MARINHO DE ANDRADE PINHEIRO | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
12/07/2023 - 11:31 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SHERIDA CARDOSO SALES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?