Informações do processo
Categoria: AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
Responsável: MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS
Valor estimado: R$ 37.120,70
Portal de terceiros: aCotação
PERÍODO: 03/09/2024 - 05/09/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ANTISSÉPTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DRA. MARCIA MOREIRA DE MENESES, JUNTO AO CPSMCAS
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO 1% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL – USO ADULTO E PEDIATRICO – 5ML | FRASCO | 24 |
2 | CLORIDRATO DE PROXIMETACAÍNA 5MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FRASCO DE 5ML | FRASCO | 36 |
3 | CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1% SOLUÇÃO OFTALMICA ESTÉRIL - FRASCO DE 10ML | FRASCO | 36 |
4 | FLUORESCEINA SÓDICA 1% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL- FLUORESCEINA SÓDICA 1% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL | FRASCO | 48 |
5 | TROPICAMIDA 10 MG/ML - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL | UNIDADE | 45 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG – COMPRIMIDO, CAIXA C/100 | CAIXA | 60 |
2 | ÁGUA DESTILADA 5000ML | AMPOLA | 10 |
3 | AGUA PARA INJEÇÃO 10ML | AMPOLA | 700 |
4 | ATENOLOL 50MG, CAIXA C/ 30 | CAIXA | 30 |
5 | BISACODIL 5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO, CAIXA C/20 | CAIXA | 10 |
6 | CAPTOPRIL 25 MG – COMPRIMIDO, CAIXA C/30 | CAIXA | 150 |
7 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 100MG/ML SPRAY - SOLUÇÃO TÓPICA 50ML | FRASCO | 10 |
8 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G - GELEIA - BISNAGA 30G | BISNAGA | 150 |
9 | COLAGENASE 0,6U/G CLORAFENICOL 0,01G/G - POMADA DERMATOLÓGICA 30G. | BISNAGA | 120 |
10 | DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG – COMPRIMIDO, CAIXA C/30 | CAIXA | 40 |
11 | DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG – COMPRIMIDO, CAIXA C/10DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG – COMPRIMIDO, CAIXA C/10. | CAIXA | 60 |
12 | DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML- SOLUÇÃO GOTAS 20ML | FRASCO | 30 |
13 | NIFEDIPINO 10 MG CÁPSULAS GELATINOSAS DE LIBERAÇÃO RÁPIDA | FRASCO | 50 |
14 | OLÉO ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL - AGE 100ML | FRASCO | 20 |
15 | PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO GOTAS 15ML | FRASCO | 20 |
16 | PARACETAMOL 500MG – COMPRIMIDO, CAIXA C/20 | CAIXA | 30 |
17 | SIMETICONA GOTAS 75 MG/ML - EMULSÃO ORAL | FRASCO | 60 |
18 | SOLUÇÃO DE GLICERINA 12 500ML SONDAS PARA CLISTER | AMPOLA | 15 |
19 | SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA 1:1 500ML | UNIDADE | 20 |
20 | SOLUÇÃO GLICOSADA 5 100ML | UNIDADE | 30 |
21 | SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML | UNIDADE | 100 |
22 | SULFADIAZINA DE PRATA 1 10MG/G, CREME DERMATOLÓGICO 30G | BISNAGA | 120 |
23 | SULFATO DE NEOMICINA 5MG BACITRACINA ZÍNCICA 250UI POMADA 50G | BISNAGA | 40 |
24 | SULFATO DE SALBUTAMOL 5MG/ML - 10ML | FRASCO | 10 |
25 | VASELINA SÓLIDA POMADA 30G | BISNAGA | 3 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | ADENOSINA 6MG/2ML, INJETAVEL | AMPOLA | 12 |
2 | AMINOFILINA 240MG 24MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 12 |
3 | BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 840MG 84MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 50 |
4 | BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 40 |
5 | BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 4MG/ML DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 60 |
6 | BROMOPRIDA 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML | AMPOLA | 30 |
7 | CETOPROFENO IV 100MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 40 |
8 | CLORETO DE POTASSIO 10 SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML | AMPOLA | 30 |
9 | CLORETO DE SODIO 20 SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML | AMPOLA | 30 |
10 | CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 30 |
11 | CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250MG/2ML | AMPOLA | 20 |
12 | CLORIDRATO DE DOPAMINA 50MG 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 30 |
13 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 40 |
14 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL | AMPOLA | 40 |
15 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 30 |
16 | CLORIDRATO DE SUCCINILCOLINA 500MG | FRASCO | 12 |
17 | CLORIDRATO DE VERAPAMIL 5MG/2ML | AMPOLA | 20 |
18 | DESLANOSIDEO 0,4MG 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 12 |
19 | DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 40 |
20 | DIPIRONA MONOIDRATADA 1000MG 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | FRASCO | 80 |
21 | EPINEFRINA 1MG 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 80 |
22 | FITOMENADIONA 10MG 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 20 |
23 | FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 10MG 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 50 |
24 | FUROSEMIDA 20MG 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 50 |
25 | GLICOSE 25 - 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 50 |
26 | GLICOSE 50 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 50 |
27 | GLUCONATO DE CALCIO 10 100MG 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 30 |
28 | HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8MG/4ML NORADRENALINA | AMPOLA | 30 |
29 | HEPARINA SODICA 5000UI/ML, SUBCUTÂNEA, AMPOLA 0,25ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 6 |
30 | MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 40 |
31 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 24 |
32 | NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/2ML | AMPOLA | 24 |
33 | SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | FRASCO | 30 |
34 | SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 40 |
35 | SUCCINATO SÓDICO METILPREDNISOLONA 125MG | FRASCO | 15 |
36 | SUCCINATO SÓDICO METILPREDNISOLONA 500MG | FRASCO | 20 |
37 | SULFATO DE ATROPINA MONOIDRATADA 0,25MG 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 20 |
38 | SULFATO DE MAGNESIO 50 - 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 30 |
39 | TARTARATO DE METOPROLOL 5MG/5ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 30 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | ÁCIDO ACÉTICO 5 - FRASCO COM 1000ML | LITRO | 6 |
2 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 50 - FRASCO DE 10 ML | FRASCO | 4 |
3 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70 - FRASCO DE 10 ML | FRASCO | 4 |
4 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90 - FRASCO DE 10 ML | FRASCO | 4 |
5 | ALCOOL ABSOLUTO 99,5 - FRASCO COM 1000ML | LITRO | 40 |
6 | ALCOOL IODADO 0,5 - FRASCO DE 1000 ML | LITRO | 6 |
7 | ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - FRASCO DE 1000 ML | LITRO | 12 |
8 | FORMALDEIDO 10 - FRASCO 1000ML | LITRO | 24 |
9 | SOLUÇÃO DE LUGOL 5 - FRASCO 1000ML | LITRO | 6 |
DATA: 05/09/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 03/09/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?