Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS
Valor estimado: R$ 37.741,44
Portal de terceiros: aCotação
PERÍODO: 28/06/2024 - 02/07/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DRA. MARCIA MOREIRA DE MENESES, JUNTO AO CPSMCAS.
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | CITRATO DE FENTANILA 500MCG 50MCG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA DE 10ML | AMPOLA | 960 |
2 | CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG 0,4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML. | AMPOLA | 96 |
3 | CLORIDRATO DE PETIDINA 100MG 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 120 |
4 | DIAZEPAM INJETÁVEL 10MG 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 120 |
5 | ETOMIDATO 2MG/1ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 48 |
6 | FENITOÍNA SÓDICA 250MG 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 48 |
7 | FENOBARBITAL 200MG 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 48 |
8 | FLUMAZENIL 0,5MG 0,1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 240 |
9 | PROPORFOL 200MG 10MG/ML, EMULSÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 960 |
10 | SULFATO DE MORFINA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 48 |
11 | HALOPERIDOL 5MG 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 96 |
12 | TRAMADOL 100MG 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 96 |
13 | MIDAZOLAM 15MG 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 1.920 |
DATA: 02/07/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 27/06/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?