Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS
Valor estimado: R$ 98.891,77
Portal de terceiros: aCotação
PERÍODO: 04/06/2024 - 06/06/2024
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA, JUNTAMENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CASCAVEL - CPSMCAS.
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO | UNIDADE | 6 |
2 | ALGODÃO EM ROLOS PARA ISOLAMENTO RELATIVO, USO ODONTOLÓGICO | PACOTE | 174 |
3 | ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTA FINA PACOTE DE 500G | PACOTE | 26 |
4 | APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH | UNIDADE | 70 |
5 | AUTO LANCETA AUTOMÁTICA 28G | UNIDADE | 3 |
6 | CUNHA DE MADEIRA | CAIXA | 8 |
7 | FIO DENTAL ENCERADO | ROLO | 44 |
8 | KIT ENHANCE | KIT | 7 |
9 | MATRIZ USO ODONTO DE ACO INOX 5MM | CAIXA | 18 |
10 | MATRIZ USO ODONTO DE ACO INOX 7MM | CAIXA | 26 |
11 | ÓLEO LUBRIFICANTE 100 MINERAL - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 200ML | FRASCO | 61 |
12 | PINÇA CLÍNICA, EM AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE | 15 |
13 | PONTA DE APLICAÇÃO PRECISION Nº FLUIDEZ MÉDIA | PACOTE | 20 |
14 | PONTEIRA TRIPLA PARA CLAREAMENTO DE 3 DENTES FOTO-POLIMERIZADOR DE FRIBRA OPTICA DE ACORDO COM O APARELHO DA INSTITUIÇÃO | UNIDADE | 13 |
15 | POTE DAPPEN DE SILICONE | PACOTE | 20 |
16 | TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA ÂNGULO | UNIDADE | 26 |
17 | TIRA DE AÇO USO ODONTOLÓGICO - CAIXA COM 12 UNIDADES | CAIXA | 18 |
18 | TIRA DE LIXA USO ODONTOLÓGICO - CAIXA COM 150 UNIDADES. | CAIXA | 12 |
19 | TIRA DE POLIESTER USO ODONTOLÓGICO - CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 18 |
20 | TIRAS DE GLICEMIA - CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 4 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1011 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | UNIDADE | 44 |
2 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | UNIDADE | 22 |
3 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | UNIDADE | 48 |
4 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | UNIDADE | 48 |
5 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | UNIDADE | 13 |
6 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | UNIDADE | 13 |
7 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | UNIDADE | 13 |
8 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | UNIDADE | 61 |
9 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | UNIDADE | 13 |
10 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | UNIDADE | 13 |
11 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | UNIDADE | 69 |
12 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | UNIDADE | 13 |
13 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO | UNIDADE | 13 |
14 | BROCA NUMERAÇÃO 699 PARA PEÇA RETA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA. | UNIDADE | 10 |
15 | BROCA PARA ACABAMENTO PARA ALTA ROTAÇÃO N°10 | UNIDADE | 13 |
16 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO 702C | UNIDADE | 13 |
17 | BROCA TRANSMETAL FG 19 MM Nº 1958: BROCA 19MM | UNIDADE | 8 |
18 | BROCA TRANSMETAL FGXL 25 MM Nº 1958: BROCA 19MM | UNIDADE | 8 |
19 | BROCA TRANSMETAL PARA ALTA ROTAÇÃO 19 MM | CAIXA | 3 |
20 | BROCA TRANSMETAL PARA ALTA ROTAÇÃO 25 MM | CAIXA | 3 |
21 | BROCA ZEKRYA REF: 151351 FG 28 HASTE LONGA | UNIDADE | 21 |
22 | PONTA DE APLICACAO PRECISION N FLUIDEZ MÉDIA | UNIDADE | 10 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | ÁCIDO CONDICIONADOR - SERINGA DE 2,5ML. ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37 DE USO ODONTOLÓGICO | UNIDADE | 182 |
2 | ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA, FRASCO COM 6ML. ADESIVO CONVENCIONAL DE 2 PASSOS: PRIMER E BOND NO MESMO FRASCO, FOTOPOLIMERIZÁVEL | FRASCO | 70 |
3 | BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO, PEÇA DE MÃO, NÚMERO 702 | UNIDADE | 9 |
4 | BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 06 | UNIDADE | 14 |
5 | BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 08 | UNIDADE | 7 |
6 | BROCA ENDO Z 23MM. | UNIDADE | 15 |
7 | BROCA: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO FG, Nº 3083 | UNIDADE | 7 |
8 | BROCA: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO FG, Nº 4084, | UNIDADE | 7 |
9 | BROCA: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2082 | UNIDADE | 7 |
10 | CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. KIT COM PASTA BASE 13G, PASTA CATALISADORA 11G E BLOCO DE MISTURA COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL | KIT | 20 |
11 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - FRASCO DE 10ML. A BASE DE FDC AZUL N° 01 E FDC VERMELHO N° 03 | FRASCO | 6 |
12 | FLUOR GEL PARA USO ODONTOLÓGICO FRASCO DE 200 ML ACIDULADO, FLUORETO DE SÓDIO 1,23 | FRASCO | 18 |
13 | GEL DESSENSIBILIZANTE, EMBALAGEM CONTENDO: 1 SERINGA COM 2,5G DO PRODUTO E 1 PONTEIRA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: INGREDIENTES ATIVOS | CAIXA | 12 |
14 | IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL | KIT | 69 |
15 | IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL INDICADO PARA RESTAURAÇÕES | KIT | 60 |
16 | IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL 20S, | KIT | 4 |
17 | RESINA MICROHÍBRIDA COR A1 PARA RESTAURAÇÕES | BISNAGA | 26 |
18 | RESINA MICROHÍBRIDA COR A2 PARA RESTAURAÇÕES | BISNAGA | 55 |
19 | RESINA MICROHÍBRIDA COR A3 PARA RESTAURAÇÕES | BISNAGA | 44 |
20 | RESINA UD UNIVERSAL DE DENTINA COR: A2 | BISNAGA | 26 |
21 | RESINA UD UNIVERSAL DE DENTINA COR: A3 | BISNAGA | 26 |
22 | RESINA UD UNIVERSAL DE DENTINA COR: A3,5 | BISNAGA | 26 |
23 | SOLUÇAO HEMOSTÁTICA FRASCOS COM 10ML À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ALUMÍNIO, GLICERINAE ÁLCOOL ETÍLICO | FRASCO | 6 |
24 | VERNIZ COM FLUORETOS DE SÓDIO E DE CÁLCIO FRASCO 10ML CONTEÚDO DA EMBALAGEM | UNIDADE | 6 |
DATA: 06/06/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 03/06/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?