Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/01/2023
Data da divulgação do extrato: 02/01/2023
Data da ratificação: 05/01/2023
Valor estimado: R$ 9.720,00
05/01/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
02/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SHERIDA CARDOSO SALES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SHERIDA CARDOSO SALES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
Participante | Resultado |
---|---|
A AMARO F DA SILVA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
05/01/2023 - |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
AMÁLIA LOPES DE SOUSA |
|
02/01/2023 - 13:50 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SHERIDA CARDOSO SALES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?