Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/06/2021
Data da divulgação do extrato: 10/06/2021
Data da ratificação: 10/06/2021
Valor estimado: R$ 35.700,00
10/06/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
07/06/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
Participante | Resultado |
---|---|
CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL S/S | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
10/06/2021 - |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
|
07/06/2021 - 15:44 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?