Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/03/2022
Data da divulgação do extrato: 25/03/2022
Data da ratificação: 25/03/2022
Valor estimado: R$ 34.485,00
25/03/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
18/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SHERIDA CARDOSO SALES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SHERIDA CARDOSO SALES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
Participante | Resultado |
---|---|
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES EIRELI | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/03/2022 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
SHERIDA CARDOSO SALES |
|
18/03/2022 - 10:19 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SHERIDA CARDOSO SALES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?