Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 26/01/2022
Data da divulgação do extrato: 26/01/2022
Data da ratificação: 28/01/2022
Valor estimado: R$ 32.469,11
28/01/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
28/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
Participante | Resultado |
---|---|
ROGERIO ALVES DA SILVA-ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
21/02/2022 - 12:37 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
AMÁLIA LOPES DE SOUSA |
|
26/01/2022 - 12:09 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CARLOS AUGUSTO SILVA JUNIOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?