Nome: ANTONIO LEONARDO DA SILVA
CPF: ***.604.644-**
Matrícula: 0000507
Data admissão: 25/01/2024
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 65 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.364,80 | 1.665,92 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.364,80 | 1.665,92 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,32 | 1.665,92 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,32 | 1.665,92 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,32 | 1.665,92 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 442,07 | 376,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?