Nome: JOSE LIMA SILVA
CPF: ***.018.393-**
Matrícula: 0000500
Data admissão: 24/11/2023
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 74 - SEGURANCA PATRIMONIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.235,72 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.085,60 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.085,60 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.085,60 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.085,60 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.085,60 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?