Nome: JULIA GABRIELA COSTA SANTOS
CPF: ***.072.110-**
Matrícula: 0000498
Data admissão: 01/11/2023
Setor: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 72 - COORDENADOR (A) LICITACAO E CONTRATOS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.182,40 | 2.600,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.182,40 | 2.600,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.182,40 | 2.600,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.182,40 | 2.600,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.182,40 | 2.600,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.182,40 | 2.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?