Nome: VIVIANIA FREIRE DA SILVA
CPF: ***.000.559-**
Matrícula: 0000489
Data admissão: 28/08/2023
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 52 - ENFERMEIRO (A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.040,58 | 2.236,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.122,39 | 2.236,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.040,58 | 2.236,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?