Nome: CICERO THIAGO LOPES DE SOUSA
CPF: ***.996.823-**
Matrícula: 0000487
Data admissão: 07/08/2023
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 3 - MEDICO (A) PSIQUIATRA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.717,50 | 5.199,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.717,50 | 5.199,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.717,50 | 5.199,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.717,50 | 5.199,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.717,50 | 5.199,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.717,50 | 5.199,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?