Nome: MARIA AURELANE FERNANDES SANTANA
CPF: ***.726.452-**
Matrícula: 0000486
Data admissão: 03/08/2023
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 86 - ASSISTENTE SOCIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?