Nome: ANA KATHARINA FERNANDES LIMA
CPF: ***.071.351-**
Matrícula: 0000480
Data admissão: 04/07/2023
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 18 - FONOAUDIOLOGO (A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?