Nome: CARLOS EDUARDO RIBEIRO PEREIRA
CPF: ***.974.340-**
Matrícula: 0000465
Data admissão: 16/11/2022
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 32 - TECNICO EM PROTESE DENTARIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | 1.985,80 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.130,67 | 1.857,68 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | 1.985,80 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | 1.985,80 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | 1.985,80 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | 1.985,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?