Nome: MARIA LIVIA DE LIMA
CPF: ***.023.872-**
Matrícula: 0000464
Data admissão: 01/11/2022
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 52 - ENFERMEIRO (A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.040,58 | 2.236,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.968,70 | 2.092,09 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.040,58 | 2.236,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?