Nome: JOYCE DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: ***.052.785-**
Matrícula: 0000453
Data admissão: 04/05/2022
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 59 - FARMACEUTICO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.255,44 | 584,02 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.468,04 | 2.263,08 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.871,68 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.468,04 | 2.263,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.468,04 | 2.263,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.468,04 | 2.263,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?