Nome: ANTONIO JESO ALVES PEIXOTO
CPF: ***.009.326-**
Matrícula: 0000437
Data admissão: 08/11/2021
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 30 - PSICOLOGO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.393,97 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?