Nome: ELIZANGELA DE SOUSA GIRAO
CPF: ***.829.549-**
Matrícula: 0000420
Data admissão: 10/05/2021
Setor: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 55 - DIRETOR EXECUTIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.508,40 | 10.226,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 17.514,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.508,40 | 10.226,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.508,40 | 10.226,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.508,40 | 10.226,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.839,25 | 9.566,26 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?