Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ELIZANGELA DE SOUSA GIRAO

CPF: ***.829.549-**

Matrícula: 0000420

Data admissão: 10/05/2021

Setor: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 55 - DIRETOR EXECUTIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 10.508,40 10.226,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 10.508,40 10.226,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 10.508,40 10.226,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 9.839,25 9.566,26
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 18.182,67 681,73
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 10.490,00 10.226,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 10.490,00 10.226,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 10.490,00 10.226,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 10.490,00 10.226,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 10.490,00 10.226,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 10.490,00 10.226,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 10.490,00 10.226,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.486,40 10.226,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.136,85 9.885,13
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 13.628,54 340,87
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.959,24 9.698,84
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.941,24 9.698,84
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.941,24 9.698,84
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.941,24 9.698,84
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.142,40 2.600,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.142,40 2.600,00
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.421,20 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.142,40 2.600,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.142,40 2.600,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.142,40 2.600,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.142,40 2.600,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.142,40 2.600,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.142,40 2.600,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.142,40 2.600,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.120,00 2.600,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.120,00 2.600,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.120,00 2.600,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.120,00 2.600,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.460,00 2.600,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.460,00 2.600,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.460,00 2.600,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.708,00 1.906,67
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 16.934,64 ---
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.687,00 5.467,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.687,00 5.467,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.687,00 5.467,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito