Nome: KELLIANE CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.013.631-**
Matrícula: 0000417
Data admissão: 03/05/2021
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 11 - FISIOTERAPEUTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?