Nome: TULIO CANUTO RODRIGUES
CPF: ***.056.247-**
Matrícula: 0000415
Data admissão: 03/05/2021
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 21 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.581,44 | 1.317,87 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.428,64 | 141,20 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?