Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA

CPF: ***.982.101-**

Matrícula: 0000407

Data admissão: 06/04/2021

Setor: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 57 - PROCURADOR (A) JURIDICO

Situação: 200

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.282,40 7.000,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.282,40 7.000,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.282,40 7.000,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.264,00 7.000,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.264,00 7.000,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.264,00 7.000,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.264,00 7.000,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 12.106,66 ---
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.264,00 7.000,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.264,00 7.000,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 7.264,00 7.000,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.260,40 7.000,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.260,40 7.000,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.260,40 7.000,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.324,29 2.800,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 14.484,80 4.666,67
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.242,40 7.000,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.242,40 7.000,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.242,40 7.000,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.242,40 7.000,00
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 3.621,20 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.242,40 7.000,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.242,40 7.000,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.242,40 7.000,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.242,40 7.000,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.242,40 7.000,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.242,40 7.000,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.242,40 7.000,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.220,00 7.000,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.220,00 7.000,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.220,00 7.000,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.220,00 7.000,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.220,00 7.000,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.220,00 7.000,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.220,00 7.000,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.220,00 7.000,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.016,66 5.833,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito