Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA

CPF: ***.010.894-**

Matrícula: 0000406

Data admissão: 05/04/2021

Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - ADMINISTRATIVO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 39 - ASSESSOR TECNICO DA QUALIDADE

Situação: 200

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 5.941,04 182,23
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.749,40 ---
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 5.749,40 ---
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 5.766,24 2.369,03
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 6.031,00 5.467,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.641,33 ---
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 6.031,00 5.467,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 6.031,00 5.467,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 6.031,00 5.467,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 6.031,00 5.467,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 6.031,00 5.467,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.027,40 5.467,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.027,40 5.467,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.027,40 5.467,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.027,40 5.467,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.819,09 5.284,77
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.802,84 182,23
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.144,13 5.467,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.854,70 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.328,20 5.467,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.987,00 5.467,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.987,00 5.467,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.987,00 5.467,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.327,00 5.467,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.327,00 5.467,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.327,00 5.467,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.327,00 5.467,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.568,74 4.738,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito