Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: KELLY MATOS DE FREITAS ROCHA

CPF: ***.836.820-**

Matrícula: 0000405

Data admissão: 05/04/2021

Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - ADMINISTRATIVO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 33 - DIRETOR (A) GERAL

Situação: 200

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 13.308,32 ---
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 9.981,24 9.698,84
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 9.981,24 9.698,84
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 9.962,84 9.698,84
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 9.962,84 9.698,84
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 9.962,84 9.698,84
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 9.962,84 9.698,84
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 9.962,84 9.698,84
Julho/2023 FOLHA NORMAL 9.962,84 9.698,84
Junho/2023 FOLHA NORMAL 9.962,84 9.698,84
Maio/2023 FOLHA NORMAL 9.962,84 9.698,84
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.959,24 9.698,84
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 13.278,99 ---
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.959,24 9.698,84
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.027,40 5.467,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.854,70 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.009,40 5.467,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.492,40 6.250,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.492,40 6.250,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.492,40 6.250,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.470,00 6.250,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.470,00 6.250,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.470,00 6.250,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.470,00 6.250,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.470,00 6.250,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.470,00 6.250,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.470,00 6.250,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.470,00 6.250,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.057,34 5.416,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito