Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: KARLA MARIA ARAUJO ALVES

CPF: ***.017.278-**

Matrícula: 0000394

Data admissão: 08/02/2021

Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 1 - CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA

Situação: 100

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.504,17 ---
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Maio/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.379,41 2.364,13
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.612,11 1.970,11
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.996,68 472,83
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.359,25 2.364,13
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.303,27 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.644,29 2.364,13
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.334,21 2.364,13
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.217,94 2.364,13
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.477,75 2.364,13
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.812,50 1.812,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito