Nome: VICTORIA MARIA MAIA OLIVEIRA REBOUCAS
CPF: ***.011.253-**
Matrícula: 0000388
Data admissão: 01/10/2020
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 11 - FISIOTERAPEUTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.446,63 | 360,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?