Nome: FABIO MENDONCA FEITOSA RUIVO
CPF: ***.823.028-**
Matrícula: 0000386
Data admissão: 14/08/2020
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 79 - MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.237,44 | 5.199,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.237,44 | 5.199,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.826,93 | 4.852,75 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.924,80 | 519,94 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.237,44 | 5.199,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.237,44 | 5.199,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?