Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FABIO MENDONCA FEITOSA RUIVO

CPF: ***.823.028-**

Matrícula: 0000386

Data admissão: 14/08/2020

Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 79 - MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 7.826,93 4.852,75
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.924,80 519,94
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 8.237,44 5.199,37
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 8.237,44 5.199,37
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 8.219,04 5.199,37
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 8.219,04 5.199,37
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 8.219,04 5.199,37
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 8.219,04 5.199,37
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 8.219,04 5.199,37
Julho/2023 FOLHA NORMAL 8.219,04 5.199,37
Junho/2023 FOLHA NORMAL 8.219,04 5.199,37
Maio/2023 FOLHA NORMAL 8.219,04 5.199,37
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.215,44 5.199,37
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.279,69 ---
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.215,44 5.199,37
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.215,44 5.199,37
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.197,44 5.199,37
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.197,44 5.199,37
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.197,44 5.199,37
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.197,44 5.199,37
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.197,44 5.199,37
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.720,89 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.197,44 5.199,37
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.255,69 ---
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.197,44 5.199,37
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.197,44 5.199,37
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.197,44 5.199,37
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.197,44 5.199,37
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.197,44 5.199,37
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.175,04 5.199,37
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.175,04 5.199,37
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.175,04 5.199,37
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.175,04 5.199,37
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.939,12 5.199,37
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.939,12 5.199,37
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.939,12 5.199,37
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.939,12 5.199,37
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.959,37 5.199,37
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.959,37 5.199,37
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito