Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: LARA DE MELO NOGUEIRA

CPF: ***.041.801-**

Matrícula: 0000372

Data admissão: 07/07/2020

Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 11 - FISIOTERAPEUTA

Situação: 150

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.958,77 2.236,37
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.958,77 2.236,37
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.958,77 2.236,37
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.940,37 2.236,37
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.940,37 2.236,37
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.940,37 2.236,37
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.940,37 2.236,37
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.799,38 1.442,82
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.500,37 ---
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.500,37 ---
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.500,37 ---
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.687,43 969,09
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.329,03 ---
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.936,77 2.236,37
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.936,77 2.236,37
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.918,77 2.236,37
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.918,77 2.236,37
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.918,77 2.236,37
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.918,77 2.236,37
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.918,77 2.236,37
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.239,39 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.918,77 2.236,37
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.305,03 ---
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.918,77 2.236,37
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.918,77 2.236,37
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.918,77 2.236,37
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.918,77 2.236,37
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.918,77 2.236,37
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.896,37 2.236,37
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.896,37 2.236,37
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.896,37 2.236,37
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.896,37 2.236,37
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.896,37 2.236,37
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.896,37 2.236,37
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.896,37 2.236,37
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.896,37 2.236,37
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.896,37 2.236,37
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.896,37 2.236,37
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.896,37 2.236,37
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.896,37 2.236,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito