Nome: SANDRA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS
CPF: ***.912.407-**
Matrícula: 0000367
Data admissão: 07/07/2020
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 86 - ASSISTENTE SOCIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.815,39 | 2.117,07 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.985,48 | 2.263,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?