Nome: ANA MARIA DE SOUZA CRUZ
CPF: ***.648.836-**
Matrícula: 0000362
Data admissão: 25/05/2020
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 46 - OUVIDOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.545,48 | 2.263,08 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.545,48 | 2.263,08 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.393,97 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.545,48 | 2.263,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.545,48 | 2.263,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.545,48 | 2.263,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?