Nome: NAIANNA KARLA NERIS PAIVA
CPF: ***.035.890-**
Matrícula: 0000356
Data admissão: 10/02/2020
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 11 - FISIOTERAPEUTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 653,79 | 447,27 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?