Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JONAS OLIVEIRA DA SILVA

CPF: ***.604.961-**

Matrícula: 0000349

Data admissão: 11/01/2020

Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 74 - SEGURANCA PATRIMONIAL

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.946,37 94,13
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.668,24 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.368,00 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.230,00 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.253,40 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.370,40 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.276,80 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.640,00 ---
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.370,40 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.230,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.230,00 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.203,00 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.203,00 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.203,00 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.203,00 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.562,00 ---
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 960,75 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.421,50 1.281,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.921,50 1.281,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.689,79 85,40
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.171,50 1.281,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.115,30 1.281,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.115,30 1.281,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.115,30 1.281,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.115,30 1.281,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito