Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIA ROSILANGELA DE SOUSA CASTRO

CPF: ***.025.059-**

Matrícula: 0000335

Data admissão: 04/09/2019

Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 38 - TECNICO (A) EM ENFERMAGEM

Situação: 200

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.756,44 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.756,44 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.174,04 ---
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 6.692,19 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 10.097,65 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.643,82 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.643,82 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.643,82 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.643,82 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.643,82 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 1.591,02 1.276,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.247,18 86,80
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.622,22 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.622,22 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.622,22 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.510,87 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.510,87 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.510,87 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.510,87 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.510,87 1.212,00
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 727,20 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.510,87 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.510,87 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.995,67 ---
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.510,87 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.510,87 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.510,87 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.510,87 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.347,48 990,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.511,90 1.210,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.371,27 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito