Nome: MARIA CLARA SILVA ALBINO QUEIROZ
CPF: ***.061.824-**
Matrícula: 0000315
Data admissão: 01/02/2019
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 65 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.010,36 | 1.665,92 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,32 | 1.665,92 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,32 | 1.665,92 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,32 | 1.665,92 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,32 | 1.665,92 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.010,36 | 1.665,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?