Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA CLARA SILVA ALBINO QUEIROZ

CPF: ***.061.824-**

Matrícula: 0000315

Data admissão: 01/02/2019

Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 65 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Situação: 220

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.948,32 1.665,92
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.948,32 1.665,92
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.010,36 1.665,92
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.929,92 1.665,92
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.929,92 1.665,92
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.929,92 1.665,92
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.929,92 1.665,92
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.929,92 1.665,92
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.929,92 1.665,92
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.929,92 1.665,92
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.568,43 ---
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.926,32 1.665,92
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.926,32 1.665,92
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.926,32 1.665,92
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.797,90 1.554,86
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.735,26 166,59
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.908,32 1.665,92
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.908,32 1.665,92
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.012,40 1.665,92
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.908,32 1.665,92
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 954,16 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.908,32 1.665,92
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.908,32 1.665,92
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.908,32 1.665,92
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.908,32 1.665,92
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.908,32 1.665,92
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.908,32 1.665,92
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.908,32 1.665,92
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.200,24 832,96
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito