Nome: JULIO ALVES PONTE
CPF: ***.977.064-**
Matrícula: 0000300
Data admissão: 02/04/2018
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 75 - MEDICO ORTOPEDISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.284,49 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?