Nome: DENIS BESSA ANDRADE
CPF: ***.616.922-**
Matrícula: 0000297
Data admissão: 06/03/2018
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 54 - MEDICO ULTRASONOGRAFISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.284,49 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?