Nome: ANTONIO CARLOS DE LIMA
CPF: ***.429.670-**
Matrícula: 0000289
Data admissão: 04/02/2018
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 74 - SEGURANCA PATRIMONIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.297,40 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.297,40 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.297,40 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.297,40 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.297,40 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.297,40 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?