Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CLAUDEMIR COELHO PEREIRA

CPF: ***.950.471-**

Matrícula: 0000279

Data admissão: 04/02/2018

Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 74 - SEGURANCA PATRIMONIAL

Situação: 220

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.085,60 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.085,60 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.085,60 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.966,00 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.966,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.189,60 1.276,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.345,20 44,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.966,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.106,40 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.966,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.106,40 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.942,60 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.942,60 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.942,60 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.002,42 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.220,40 ---
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 832,65 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.804,28 1.195,60
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.636,93 128,10
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.915,30 1.281,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.115,30 1.281,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.251,55 1.281,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.115,30 1.281,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.115,30 1.281,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito